pkssiak.org, Jakarta
- Politisi di Indonesia ternyata cukup familiar dengan tekhnologi
internet, beberapa diantaranya telah memilih website pribadi yang isinya
menampilkan beragam informasi.
Hasil pengukuran rating
oleh Konsultan IT dan Social Media VComm menggunakan Alexa.com
memperlihatkan keberadaan website politisi ini belum efektif
menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas.
“Meskipun data-data
beberapa website cukup update namun konvergensi dengan media lain untuk
penyebaran berita belum efektif,” jelas CEO VComm Arif Hidayat kepada
Suara.Asia, Minggu (26/5) malam.
Dicontohkannya, beberapa
tokoh politik nasional dengan posisi strategis seperti ketua Partai,
Calon Presiden rata-rata memperoleh rangking dibagian tengah dan jauh
tertinggal dibandingkan ranking yang diperoleh oleh Wagub DKI Basuki
alias Ahok.
Dari pengukuran yang
dilakukan pada Minggu (26/5), Alexa.com menempatkan website www.ahok.org
terpopuler dengan ranking akses dari Indonesia pada posisi 2,127,
posisi kedua www.fahrihamzah.com ranking 8,248, ketiga
www.fayakhun.com ranking 13,706, keempat www.icalbakrie.com ranking
20,529 dan kelima www.masganjar.com ranking 41,820.
Beberapa website juga
terbilang minim diakses dari Indonesia sehingga dalam pengukuran
Alexa.com tidak terbaca posisinya dalam ranking Indonesia.
Berikut Ranking Website Politisi Indonesia :
No | Nama Web | Rank Indonesia | Rank Global | Keterangan |
1 | ahok.org | 2,127 | 98,114 | Wagub DKI |
2 | fahrihamzah.com | 8,248 | 737,039 | Anggota DPR RI Fraksi PKS |
3 | fayakhun.com | 13,706 | 1,347,856 | Anggota DPR RI Fraksi Golkar |
4 | icalbakrie.com | 20,529 | 934,028 | Ketua Umum Partai Golkar |
5 | masganjar.com | 41,820 | 1,779,654 | Anggota DPR Fraksi PDIP |
6 | ahmadheryawan.com | 47,285 | 1,140,117 | Gubernur Jawa Barat |
7 | edhiebaskoro.com | 51,521 | 1,295,523 | Sekjen Partai Demokrat |
8 | ulil.net | 57,079 | 1,837,534 | Politisi Partai Demokrat |
9 | indrapiliang.com | 66,281 | 2,671,653 | Politisi Fraksi Golkar |
10 | wiranto.com | 78,540 | 3,052,696 | Ketua Umum Hanura |
11 | nurularifin.com | 80,698 | 3,371,082 | Anggota DPR RI Fraksi Golkar |
12 | budimansudjatmiko.net | 83,840 | 3,100,154 | Anggota DPR Fraksi PDIP |
13 | mahfudmd.info | 85,920 | 5,683,897 | Mantan Ketua MK |
14 | fadlizon.com | 99,383 | 3,889,704 | Anggota DPR RI Fraksi Gerindra |
15 | marzukialie.com | 120,352 | 2,105,856 | Ketua DPR RI |
16 | bunganas.com | 1,307,232 | Mantan Ketua Partai Demokrat | |
17 | irwan-prayitno.com | 2,730,862 | Gubernur Sumatera Barat | |
18 | akbarfaizal.com | 2,794,467 | Politisi Partai Nasdem | |
19 | prabowosubianto.web.id | 3,586,371 | Capres Gerindra | |
20 | ramadhanpohan.com | 4,323,517 | Anggota DPR RI Fraksi Demokrat | |
21 | hharryazharazis.com | 5,036,880 | Anggota DPR RI Fraksi PKS | |
22 | bima-arya.com | 5,132,998 | Politisi PAN | |
23 | wanda-hamidah.com | 5,574,081 | Anggota DPR RI Fraksi PAN | |
24 | mahfudzsiddiq.com | 5,658,879 | Anggota DPR RI Fraksi PKS | |
25 | bangfauzi.com | 5,893,772 | Mantan Gubernur DKI | |
26 | priyobudisantoso.com | 6,212,218 | Wakil Ketua DPR RI | |
27 | megawatisoekarnoputri.ms | 6,744,406 | Ketua Umum PDIP | |
28 | novariyantiyusuf.net | 12,390,590 | Wakil Ketua Komisi IX DPR RI | |
29 | angelinasondakh.com | 13,164,620 | Mantan Politisi Demokrat | |
30 | jeffriegeovanie.com | 14,173,408 | Politisi Partai Nasdem | |
31 | renimarlinawati.com | 23,598,395 | Anggota DPR RI Komisi X | |
32 | teguhjuwarno.com | 23,638,662 | Anggota DPR RI Fraksi PAN | |
33 | budimanta.com | 26,487,647 | Anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan |
Keterangan: Makin rendah ranking alaxe.com, makin banyak pengunjung website tersebut.
*http://suara.asia/inilah-website-terpopuler-politisi-indonesia/